ジョジョ絵板・修行板

| 0 | しぃペインター通常版 | 2010/05/18 (Tue) 23:36:32 | 20時間55分57秒 | |
| 1 | しぃペインター通常版 | 2010/05/18 (Tue) 23:32:47 | 20時間53分30秒 | |
| 2 | しぃペインター通常版 | 2010/05/18 (Tue) 22:42:50 | 20時間29分14秒 | |
| 3 | しぃペインター通常版 | 2010/05/18 (Tue) 21:37:55 | 20時間19分39秒 | |
| 4 | しぃペインター通常版 | 2010/05/18 (Tue) 07:27:41 | 20時間13分15秒 | |
| 5 | しぃペインター通常版 | 2010/05/17 (Mon) 23:53:40 | 19時間54分56秒 | |
| 6 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 21:17:58 | 19時間36分2秒 | |
| 7 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 20:58:48 | 19時間25分50秒 | |
| 8 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 20:37:26 | 19時間8分51秒 | |
| 9 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 19:34:59 | 18時間46分49秒 | |
| 10 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 17:13:22 | 18時間26分34秒 | |
| 11 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 16:52:27 | 18時間8分4秒 | |
| 12 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 16:27:08 | 17時間46分27秒 | |
| 13 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 16:05:23 | 17時間29分14秒 | |
| 14 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 15:47:04 | 17時間15分8秒 | |
| 15 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 15:10:39 | 16時間55分20秒 | |
| 16 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 10:39:24 | 16時間35分15秒 | |
| 17 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 09:30:31 | 15時間44分14秒 | |
| 18 | しぃペインター通常版 | 2010/05/16 (Sun) 07:50:35 | 15時間5分15秒 | |
| 19 | しぃペインター通常版 | 2010/05/15 (Sat) 21:46:57 | 14時間42分20秒 | |
| 20 | しぃペインター通常版 | 2010/05/15 (Sat) 20:47:23 | 14時間48秒 | |
| 21 | しぃペインター通常版 | 2010/05/15 (Sat) 20:10:10 | 13時間33分12秒 | |
| 22 | しぃペインター通常版 | 2010/05/15 (Sat) 19:27:14 | 13時間21分27秒 | |
| 23 | しぃペインター通常版 | 2010/05/15 (Sat) 08:20:55 | 13時間2分21秒 | |
| 24 | しぃペインター通常版 | 2010/05/15 (Sat) 08:03:43 | 12時間52分23秒 | |
| 25 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 21:36:51 | 12時間23分14秒 | |
| 26 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 21:19:09 | 12時間14分13秒 | |
| 27 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 20:50:37 | 11時間57分43秒 | |
| 28 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 20:31:27 | 11時間49分4秒 | |
| 29 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 20:04:55 | 11時間30分2秒 | |
| 30 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 19:05:23 | 11時間11分34秒 | |
| 31 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 18:43:46 | 10時間58分33秒 | |
| 32 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 18:12:07 | 10時間44分8秒 | |
| 33 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 09:07:09 | 10時間40分21秒 | |
| 34 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 08:51:57 | 10時間29分40秒 | |
| 35 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 08:29:57 | 10時間27分18秒 | |
| 36 | しぃペインター通常版 | 2010/05/14 (Fri) 08:00:52 | 10時間19分39秒 | |
| 37 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 23:10:00 | 9時間54分46秒 | |
| 38 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 22:46:00 | 9時間41分18秒 | |
| 39 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 22:26:24 | 9時間24分21秒 | |
| 40 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 22:08:57 | 9時間8分39秒 | |
| 41 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 21:04:12 | 8時間52分51秒 | |
| 42 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 20:23:11 | 8時間35分55秒 | |
| 43 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 20:11:45 | 8時間31分4秒 | |
| 44 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 20:00:24 | 8時間23分40秒 | |
| 45 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 18:50:44 | 8時間33秒 | |
| 46 | しぃペインター通常版 | 2010/05/13 (Thu) 07:26:53 | 7時間50分45秒 | |
| 47 | しぃペインター通常版 | 2010/05/12 (Wed) 22:54:32 | 7時間28分40秒 | |
| 48 | しぃペインター通常版 | 2010/05/12 (Wed) 21:30:23 | 7時間10分26秒 | |
| 49 | しぃペインター通常版 | 2010/05/12 (Wed) 21:10:18 | 6時間55分4秒 | |
| 50 | しぃペインター通常版 | 2010/05/12 (Wed) 20:37:06 | 6時間38分7秒 | |
| 51 | しぃペインター通常版 | 2010/05/12 (Wed) 20:07:49 | 6時間21分1秒 | |
| 52 | しぃペインター通常版 | 2010/05/12 (Wed) 20:00:32 | 6時間15分15秒 | |
| 53 | しぃペインター通常版 | 2010/05/12 (Wed) 07:53:07 | 5時間54分59秒 | |
| 54 | しぃペインター通常版 | 2010/05/12 (Wed) 06:55:35 | 5時間36分27秒 | |
| 55 | しぃペインター通常版 | 2010/05/11 (Tue) 23:47:28 | 5時間18分10秒 | |
| 56 | しぃペインター通常版 | 2010/05/11 (Tue) 22:58:29 | 4時間39分57秒 | |
| 57 | しぃペインター通常版 | 2010/05/11 (Tue) 22:41:28 | 4時間30分 | |
| 58 | しぃペインター通常版 | 2010/05/11 (Tue) 21:28:57 | 4時間2分11秒 | |
| 59 | しぃペインター通常版 | 2010/05/11 (Tue) 20:50:51 | 3時間44分20秒 | |
| 60 | しぃペインター通常版 | 2010/05/11 (Tue) 20:33:18 | 3時間29分52秒 | |
| 61 | しぃペインター通常版 | 2010/05/11 (Tue) 06:56:41 | 3時間12分5秒 | |
| 62 | しぃペインター通常版 | 2010/05/10 (Mon) 23:14:43 | 3時間1分8秒 | |
| 63 | しぃペインター通常版 | 2010/05/10 (Mon) 08:39:20 | 2時間44分19秒 | |
| 64 | しぃペインター通常版 | 2010/05/09 (Sun) 21:14:20 | 2時間24分 | |
| 65 | しぃペインター通常版 | 2010/05/09 (Sun) 20:54:39 | 2時間11分20秒 | |
| 66 | しぃペインター通常版 | 2010/05/09 (Sun) 20:07:46 | 1時間55分39秒 | |
| 67 | しぃペインター通常版 | 2010/05/09 (Sun) 18:41:52 | 1時間41分28秒 | |
| 68 | しぃペインター通常版 | 2010/05/09 (Sun) 17:56:31 | 1時間23分12秒 | |
| 69 | しぃペインター通常版 | 2010/05/09 (Sun) 17:28:51 | 1時間9分49秒 | |
| 70 | しぃペインター通常版 | 2010/05/09 (Sun) 17:02:46 | 56分43秒 | |
| 71 | しぃペインター通常版 | 2010/05/09 (Sun) 16:50:30 | 46分36秒 | |
| 72 | しぃペインター通常版 | 2010/05/07 (Fri) 21:34:04 | 29分51秒 | |
| 73 | しぃペインター通常版 | 2010/05/07 (Fri) 21:27:05 | 26分29秒 |
|
BBS NOTE 8.0b19 Box ShiPainter, PaintBBS Program (C)しぃちゃん(shi-cyan) PictureBBS Program (C) お〜の(ohno) BBSPainter Program (C) にな(nina) |