ジョジョ絵板・修行板

| 0 | しぃペインター通常版 | 2009/11/11 (Wed) 00:00:02 | 11時間38分19秒 | |
| 1 | しぃペインター通常版 | 2009/11/10 (Tue) 21:48:33 | 11時間30分56秒 | |
| 2 | しぃペインター通常版 | 2009/11/10 (Tue) 20:56:23 | 11時間26分55秒 | |
| 3 | しぃペインター通常版 | 2009/11/10 (Tue) 19:31:16 | 11時間22分6秒 | |
| 4 | しぃペインター通常版 | 2009/11/08 (Sun) 08:38:59 | 11時間17分12秒 | |
| 5 | しぃペインター通常版 | 2009/11/08 (Sun) 07:25:27 | 11時間15分33秒 | |
| 6 | しぃペインター通常版 | 2009/11/08 (Sun) 07:18:58 | 11時間10分48秒 | |
| 7 | しぃペインター通常版 | 2009/11/08 (Sun) 01:37:44 | 11時間6分26秒 | |
| 8 | しぃペインター通常版 | 2009/11/08 (Sun) 01:20:23 | 11時間2分35秒 | |
| 9 | しぃペインター通常版 | 2009/11/08 (Sun) 00:58:21 | 10時間59分5秒 | |
| 10 | しぃペインター通常版 | 2009/11/08 (Sun) 00:31:59 | 10時間57分59秒 | |
| 11 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 23:59:07 | 10時間56分5秒 | |
| 12 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 22:46:06 | 10時間53分53秒 | |
| 13 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 22:04:25 | 10時間50分22秒 | |
| 14 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 22:00:37 | 10時間47分47秒 | |
| 15 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 21:55:55 | 10時間44分44秒 | |
| 16 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 21:45:18 | 10時間36分49秒 | |
| 17 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 21:27:38 | 10時間33分23秒 | |
| 18 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 21:22:20 | 10時間31分45秒 | |
| 19 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 20:40:45 | 10時間30分14秒 | |
| 20 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 20:16:23 | 10時間21分30秒 | |
| 21 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 20:00:43 | 10時間18分34秒 | |
| 22 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 19:50:18 | 10時間11分27秒 | |
| 23 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 19:40:09 | 10時間4分23秒 | |
| 24 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 19:35:55 | 10時間2分9秒 | |
| 25 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 19:27:17 | 9時間54分28秒 | |
| 26 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 19:17:52 | 9時間49分6秒 | |
| 27 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 18:29:24 | 9時間44分52秒 | |
| 28 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 18:19:31 | 9時間37分7秒 | |
| 29 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 17:36:51 | 9時間29分36秒 | |
| 30 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 17:32:13 | 9時間26分34秒 | |
| 31 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 17:22:16 | 9時間19分9秒 | |
| 32 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 17:13:38 | 9時間13分20秒 | |
| 33 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 17:08:48 | 9時間9分35秒 | |
| 34 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 17:03:13 | 9時間4分47秒 | |
| 35 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 16:54:11 | 8時間56分49秒 | |
| 36 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 16:48:25 | 8時間52分18秒 | |
| 37 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 09:08:47 | 8時間42分54秒 | |
| 38 | しぃペインター通常版 | 2009/11/07 (Sat) 08:26:11 | 8時間31分28秒 | |
| 39 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 22:59:14 | 8時間8分52秒 | |
| 40 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 22:47:43 | 8時間5分26秒 | |
| 41 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 22:36:07 | 7時間54分32秒 | |
| 42 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 22:21:37 | 7時間46分44秒 | |
| 43 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 22:05:54 | 7時間33分39秒 | |
| 44 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 19:34:02 | 7時間25分22秒 | |
| 45 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 13:18:02 | 7時間14分10秒 | |
| 46 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 13:13:18 | 7時間10分37秒 | |
| 47 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 12:56:03 | 7時間2分40秒 | |
| 48 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 12:50:10 | 6時間57分45秒 | |
| 49 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 12:44:41 | 6時間52分45秒 | |
| 50 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 12:29:20 | 6時間37分54秒 | |
| 51 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 12:23:51 | 6時間32分46秒 | |
| 52 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 12:19:13 | 6時間28分28秒 | |
| 53 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 12:14:20 | 6時間24分9秒 | |
| 54 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 12:07:36 | 6時間17分56秒 | |
| 55 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 07:53:26 | 6時間2分42秒 | |
| 56 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 07:49:49 | 5時間59分58秒 | |
| 57 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 00:19:10 | 5時間55分31秒 | |
| 58 | しぃペインター通常版 | 2009/11/06 (Fri) 00:11:22 | 5時間48分1秒 | |
| 59 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 23:21:53 | 5時間42分52秒 | |
| 60 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 23:14:52 | 5時間36分20秒 | |
| 61 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 23:08:12 | 5時間30分6秒 | |
| 62 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 23:04:58 | 5時間27分20秒 | |
| 63 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 22:56:46 | 5時間20分7秒 | |
| 64 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 22:46:06 | 5時間17分47秒 | |
| 65 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 22:41:40 | 5時間15分 | |
| 66 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 22:23:16 | 5時間11分15秒 | |
| 67 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 21:15:15 | 4時間58分 | |
| 68 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 21:03:30 | 4時間46分40秒 | |
| 69 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 20:39:36 | 4時間23分6秒 | |
| 70 | しぃペインター通常版 | 2009/11/05 (Thu) 07:52:43 | 4時間9分30秒 | |
| 71 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 23:38:31 | 3時間54分51秒 | |
| 72 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 22:41:50 | 3時間47分13秒 | |
| 73 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 22:25:53 | 3時間39分20秒 | |
| 74 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 22:05:46 | 3時間20分52秒 | |
| 75 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 21:00:20 | 3時間17分26秒 | |
| 76 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 20:50:49 | 3時間10分18秒 | |
| 77 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 19:11:00 | 3時間2秒 | |
| 78 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 18:56:44 | 2時間46分18秒 | |
| 79 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 17:56:54 | 2時間28分15秒 | |
| 80 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 17:49:21 | 2時間21分21秒 | |
| 81 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 17:32:59 | 2時間8分35秒 | |
| 82 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 17:04:22 | 1時間56分27秒 | |
| 83 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 16:47:13 | 1時間39分42秒 | |
| 84 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 14:52:05 | 1時間28分18秒 | |
| 85 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 14:42:55 | 1時間25分2秒 | |
| 86 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 14:25:20 | 1時間9分40秒 | |
| 87 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 13:55:23 | 48分46秒 | |
| 88 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 13:33:19 | 41分42秒 | |
| 89 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 13:28:29 | 37分19秒 | |
| 90 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 13:22:06 | 31分33秒 | |
| 91 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 13:12:45 | 22分32秒 | |
| 92 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 13:00:42 | 19分22秒 | |
| 93 | しぃペインター通常版 | 2009/11/04 (Wed) 12:46:10 | 5分3秒 |
|
BBS NOTE 8.0b19 Box ShiPainter, PaintBBS Program (C)しぃちゃん(shi-cyan) PictureBBS Program (C) お〜の(ohno) BBSPainter Program (C) にな(nina) |