
| 0 | しぃペインター通常版 | 2010/07/25 (Sun) 13:24:49 | 7時間58分42秒 | |
| 1 | しぃペインター通常版 | 2010/07/25 (Sun) 13:08:21 | 7時間52分12秒 | |
| 2 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 20:28:37 | 7時間37分40秒 | |
| 3 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 15:43:21 | 7時間24分5秒 | |
| 4 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 14:53:48 | 7時間16分28秒 | |
| 5 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 13:17:55 | 6時間47分52秒 | |
| 6 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 12:33:59 | 6時間39分21秒 | |
| 7 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 11:18:40 | 6時間15分13秒 | |
| 8 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 10:37:30 | 5時間53分37秒 | |
| 9 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 10:09:17 | 5時間31分22秒 | |
| 10 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 08:30:28 | 4時間42分14秒 | |
| 11 | しぃペインター通常版 | 2010/07/19 (Mon) 01:30:35 | 4時間4分57秒 | |
| 12 | しぃペインター通常版 | 2010/07/18 (Sun) 23:19:54 | 3時間11分38秒 | |
| 13 | しぃペインター通常版 | 2010/07/18 (Sun) 21:45:29 | 2時間26分37秒 | |
| 14 | しぃペインター通常版 | 2010/07/18 (Sun) 20:41:39 | 1時間59分58秒 | |
| 15 | しぃペインター通常版 | 2010/07/18 (Sun) 20:09:28 | 1時間39分13秒 | |
| 16 | しぃペインター通常版 | 2010/07/18 (Sun) 16:53:24 | 1時間7分50秒 | |
| 17 | しぃペインター通常版 | 2010/07/18 (Sun) 16:30:06 | 47分25秒 | |
| 18 | しぃペインター通常版 | 2010/07/18 (Sun) 11:04:23 | 29分42秒 |
|
BBS NOTE 8.0b19 Box ShiPainter, PaintBBS Program (C)しぃちゃん(shi-cyan) PictureBBS Program (C) お〜の(ohno) BBSPainter Program (C) にな(nina) |