
| 0 | しぃペインター通常版 | 2009/12/31 (Thu) 11:24:49 | 11時間29分36秒 | |
| 1 | しぃペインター通常版 | 2009/12/31 (Thu) 10:03:47 | 11時間27分15秒 | |
| 2 | しぃペインター通常版 | 2009/12/31 (Thu) 09:46:07 | 11時間21分4秒 | |
| 3 | しぃペインター通常版 | 2009/12/30 (Wed) 20:18:47 | 11時間15分28秒 | |
| 4 | しぃペインター通常版 | 2009/12/30 (Wed) 10:47:39 | 11時間8分46秒 | |
| 5 | しぃペインター通常版 | 2009/12/30 (Wed) 10:13:42 | 11時間3分 | |
| 6 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 22:41:55 | 10時間55分6秒 | |
| 7 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 22:15:03 | 10時間46分27秒 | |
| 8 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 22:04:18 | 10時間37分12秒 | |
| 9 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 21:42:04 | 10時間29分36秒 | |
| 10 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 21:34:36 | 10時間25分31秒 | |
| 11 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 21:07:36 | 10時間15分49秒 | |
| 12 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 20:25:49 | 10時間10分45秒 | |
| 13 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 17:16:20 | 10時間7分38秒 | |
| 14 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 17:02:15 | 10時間3分25秒 | |
| 15 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 16:40:31 | 9時間59分14秒 | |
| 16 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 16:15:49 | 9時間42分18秒 | |
| 17 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 14:03:19 | 8時間59分58秒 | |
| 18 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 13:29:33 | 8時間28分50秒 | |
| 19 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 13:10:08 | 8時間10分12秒 | |
| 20 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 12:04:37 | 7時間46分41秒 | |
| 21 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 11:45:27 | 7時間31分55秒 | |
| 22 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 08:39:07 | 7時間5分20秒 | |
| 23 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 08:14:22 | 6時間54分42秒 | |
| 24 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 00:29:38 | 6時間45分53秒 | |
| 25 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 00:12:33 | 6時間30分34秒 | |
| 26 | しぃペインター通常版 | 2009/12/29 (Tue) 00:07:40 | 6時間27分17秒 | |
| 27 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 22:46:34 | 6時間21分14秒 | |
| 28 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 22:30:20 | 6時間10分2秒 | |
| 29 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 22:00:18 | 5時間44分31秒 | |
| 30 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 21:39:32 | 5時間28分29秒 | |
| 31 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 21:24:30 | 5時間15分40秒 | |
| 32 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 20:29:30 | 5時間9分36秒 | |
| 33 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 20:10:46 | 4時間57分40秒 | |
| 34 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 18:38:02 | 4時間48分21秒 | |
| 35 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 17:46:31 | 4時間33分59秒 | |
| 36 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 17:30:53 | 4時間20分7秒 | |
| 37 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 17:26:54 | 4時間17分51秒 | |
| 38 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 16:43:09 | 4時間12分2秒 | |
| 39 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 16:29:14 | 4時間4分58秒 | |
| 40 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 15:52:39 | 3時間47分25秒 | |
| 41 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 15:23:57 | 3時間27分15秒 | |
| 42 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 14:54:19 | 3時間1分37秒 | |
| 43 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 14:41:19 | 2時間50分42秒 | |
| 44 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 14:21:07 | 2時間47分42秒 | |
| 45 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 13:03:24 | 2時間19分25秒 | |
| 46 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 12:51:33 | 2時間16分59秒 | |
| 47 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 11:47:06 | 1時間49分27秒 | |
| 48 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 11:10:09 | 1時間18分2秒 | |
| 49 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 10:51:14 | 59分35秒 | |
| 50 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 09:33:10 | 51分7秒 | |
| 51 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 07:51:46 | 36分42秒 | |
| 52 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 07:27:59 | 25分22秒 | |
| 53 | しぃペインター通常版 | 2009/12/28 (Mon) 07:06:30 | 4分39秒 |
|
BBS NOTE 8.0b19 Box ShiPainter, PaintBBS Program (C)しぃちゃん(shi-cyan) PictureBBS Program (C) お〜の(ohno) BBSPainter Program (C) にな(nina) |